產(chǎn)品展示

手動方向盤聚氨酯澆注機 HY-SP3I1-120M/250M
技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
型號 | HY-SP3I1-120M/250M |
料罐數(shù)量(只) | 4 |
單罐容積(L) | 120/250 |
計量泵排量(L/R) | 20 |
計量泵數(shù)量(只) | 4 |
計量泵轉(zhuǎn)速(r/min) | 60-280 |
計量精度(%) | 0.5 |
澆注頭混合軸轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 9400 |
澆注頭清洗周期內(nèi)連續(xù)澆注累計數(shù)(次) | >80 |
最大吐出量(G/S ) | 130 |
工位數(shù) | 12/24/36 |
制品特性 | 三色三密度 Three density three colors |
電能 |
400V 30-45A/50HZ(60Hz)
|
整機功率(kv) | 20KW |